嚴查業(yè)績,77家建筑企業(yè)因造假被住建部全國通報!
據(jù)統(tǒng)計,近來至少已有77家建企因“資質(zhì)申報材料弄虛作假”被住建部公開通報。被駁回資質(zhì)申請不說,公司信用也會留下“污點”記錄,并且未來1年內(nèi)不得再申請該項資質(zhì)。
序號 | 企業(yè)名稱 | 申請事項 | 行為 |
1 | 江蘇滬武建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 企業(yè)申報材料弄虛作假 |
2 | 安徽華瓴建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 企業(yè)申報材料弄虛作假 |
3 | 河南正天建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
4 | 福建泉福水利水電工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
5 | 河南省滎陽興業(yè)建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
6 | 江西眾森建筑發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
7 | 江西山湖園林建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
8 | 江西銀誠建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
9 | 江西新一建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
10 | 江西省誠磊建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
11 | 福建百勝祥建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
12 | 福建路禹建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
13 | 四川省營山縣西城建筑公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
14 | 南充市強生建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
15 | 河南宏九建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
16 | 河南宜民建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
17 | 林州市建工城建集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
18 | 河南地遠建筑工程限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
19 | 河南眾鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
20 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
21 | 湖北宏福偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
22 | 安徽宏運建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
23 | 廣東順誠置業(yè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
24 | 河南泰吉通工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
25 | 鄭州基泰建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
26 | 河南錦達建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
27 | 江西中嘉建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
28 | 湖北國邦建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
29 | 湖北黃晶建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
30 | 湖北嘉筑建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
31 | 湖北龍昇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
32 | 湖北千禧建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
33 | 湖北吳都建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
34 | 湖北新鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
35 | 湖北中建福星建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
36 | 武漢長江現(xiàn)代安居公用設(shè)施發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
37 | 武漢欣東合建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
38 | 武漢新硚建筑開發(fā)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
39 | 武漢市關(guān)山建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
40 | 安徽明宏生態(tài)科技有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
41 | 安徽省興豐建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
42 | 安徽省方暉建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
43 | 安徽長線建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
44 | 湖北安悅建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
45 | 湖北中勝建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
46 | 福建省強晟建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
47 | 中六集團建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
48 | 黑龍江四海通市政工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
49 | 湖北錦洋建工有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 市政公用工程施工總承包壹級 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
50 | 湖北大禹水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
51 | 珞珈匯建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
52 | 廣西鑫豪建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
53 | 四川通途偉業(yè)機電工程有限公司 | 民航空管工程及機場弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包二級及機場目視助航工程專業(yè)承包二級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
54 | 四川省佳成建設(shè)有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
55 | 福建開天建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
56 | 廈門馭峰建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
57 | 安徽昌達道路設(shè)施工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
58 | 四川省陸陸建筑有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
59 | 四川瑞洋建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
60 | 重慶巨能建設(shè)集團四川有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
61 | 河北慶奧建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
62 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
63 | 豐和園林建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
64 | 江西省中寧建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
65 | 江西省欣達市政園林有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
66 | 江西省洪晟建設(shè)投資有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
67 | 福建遠舟港灣建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
68 | 福建泉州市二建工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
69 | 福建福環(huán)建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
70 | 福建省鼎堅建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
71 | 湖北大鵬建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
72 | 安徽廬江縣環(huán)宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
73 | 藍海建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
74 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
75 | 河北大地建設(shè)科技有限公司 | 市政行業(yè)(軌道交通工程)專業(yè)甲級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
76 | 華城建設(shè)集團有限公司 | 水利水電工程施工總承包壹級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
77 | 山東魯投招標(biāo)有限公司 | 工程建設(shè)項目招標(biāo)代理機構(gòu)資格甲級 | 企業(yè)業(yè)績材料弄虛作假 |
為什么“業(yè)績造假”屢屢出現(xiàn)?
工程業(yè)績的分量,越來越“重”
建企資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)簡化,取消了除最低資質(zhì)等級外的建造師等人員指標(biāo)考核,工程業(yè)績就成了資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)三大硬性指標(biāo)(企業(yè)資產(chǎn)、技術(shù)負責(zé)人、工程業(yè)績)中份量較重的一項。業(yè)績不入庫(“未進入全國建筑市場監(jiān)管與誠信信息發(fā)布平臺的企業(yè)業(yè)績”),不能作為有效業(yè)績認定 。
此外,隨著建企資質(zhì)“電子化”申報、審批全面鋪開,考核指標(biāo)由人工判斷轉(zhuǎn)為數(shù)據(jù)庫甄別提取,系統(tǒng)智能判定。工程業(yè)績造假被甄別出的概率更大、速度更快。
不能認定為企業(yè)業(yè)績的工程
根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定和資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實施意見》規(guī)定:
1、單位工程未竣工驗收或驗收不合格,不能作為申請建筑工程施工總承包資質(zhì)的業(yè)績考核。
2、配套工程不得單獨作為企業(yè)申報施工總承包資質(zhì)工程業(yè)績考核。
(注:《建筑法》第二條寫明,配套工程是指與各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造相配套的線路、管道、設(shè)備的安裝活動。)
3、超過時限的工程業(yè)績不予認可。
《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中要求的“近5年”或“近10年”,是指自申請資質(zhì)年度起逆推5年或10年期間竣工的工程業(yè)績。如:申報年度為2015年,“近5年”的業(yè)績是指2010年1月1日之后竣工(交工)驗收合格的項目。
4、超越本企業(yè)資質(zhì)承包工程范圍的工程業(yè)績不予認可。
(注:企業(yè)以境外承包工程作為代表工程業(yè)績申報的,不考核其是否超越資質(zhì)承包工程范圍。)
5、項目負責(zé)人不規(guī)范執(zhí)業(yè)
企業(yè)申報的工程業(yè)績中,項目負責(zé)人在項目實施時存在非本企業(yè)注冊建造師、不具備注冊建造師資格、超越注冊建造師執(zhí)業(yè)范圍執(zhí)業(yè)、或違反有關(guān)規(guī)定同時在兩個及以上項目擔(dān)任項目負責(zé)人的,企業(yè)該項工程業(yè)績不予認可。
6、保密工程不得作為企業(yè)代表工程業(yè)績申報。
7、群體建筑(無論基礎(chǔ)是否相連)不作為單體建筑面積業(yè)績考核。
8、輕鋼、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)跨度業(yè)績,不作為建筑工程施工總承包跨度業(yè)績考核。
9、企業(yè)因負有工程質(zhì)量、生產(chǎn)安全事故責(zé)任被降級、吊銷資質(zhì),其相應(yīng)工程業(yè)績不得作為代表工程業(yè)績申報。
10、工程業(yè)績弄虛作假申報資質(zhì)被通報批評或撤銷資質(zhì)的,其相應(yīng)工程業(yè)績不得作為代表工程業(yè)績申報。
需要注意:
1)滿足多項技術(shù)指標(biāo)的單位工程,只作為一項指標(biāo)考核。
《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中分別考核累計和單項技術(shù)指標(biāo)的,同一工程業(yè)績可同時考核,但鐵路方面資質(zhì)除外。
2)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中業(yè)績要求的“×類中的×類”必須分別滿足,不能相互替代。
如:建筑工程一級資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),要求企業(yè)完成“4類中的2類以上工程”,是指企業(yè)完成的工程中,高度、層數(shù)、單體面積、跨度等4類考核指標(biāo)中至少應(yīng)滿足2類,否則即為業(yè)績不達標(biāo)。
3)企業(yè)申請多個類別資質(zhì)的,工程業(yè)績應(yīng)當(dāng)分別滿足各類別資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)條件。
4)企業(yè)以施工總承包方式承接的工程,不論該工程是否實行分包,均可作為其施工總承包業(yè)績考核。
5)申請專業(yè)承包資質(zhì)的,以企業(yè)依法單獨承接的專業(yè)工程業(yè)績考核。
最后多說一句,即便是弄虛作假取得資質(zhì),一旦被發(fā)現(xiàn),相應(yīng)資質(zhì)也會被撤銷,且自撤銷資質(zhì)之日起三年內(nèi)不得申請該項資質(zhì)。
2018年2月11日,住建部發(fā)文,4家一級資質(zhì)企業(yè)因工程業(yè)績信息(2016年11月申報)造假,撤銷其建筑工程施工總承包一級資質(zhì)的行政許可,且3年內(nèi)不得再次申請該項行政許可。
下一篇: PPP,工程造價咨詢公司切入的... 上一篇: 保證金全面淡出現(xiàn)端倪 全國各地...
相關(guān)資訊
- 交通部印發(fā)公路水運工程施工安全治理能力提升行動方案
- 住建部發(fā)聲:全面啟動城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程建設(shè)
- 住建部:關(guān)于征求《2023年工程建設(shè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編制及相關(guān)工作計劃(征求意見稿)》的通知
- 住建部:就國家標(biāo)準(zhǔn)《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》公開征求意見
- 重磅!國辦發(fā)布2023年1號文件:深入推進跨部門綜合監(jiān)管!將建筑工程質(zhì)量等列為重點事項!
- 征求意見 | 住建部:《關(guān)于推進工程建設(shè)項目審批標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化的通知(征求意見稿)》
- 國家發(fā)改委、住建部等13部門:招標(biāo)人不得強制要求投標(biāo)人、中標(biāo)人繳納現(xiàn)金保證金!
- 住建部剛剛通報:12項工程業(yè)績均不存在,撤銷一級資質(zhì)!
- 住建廳:資質(zhì)申報不得人員重復(fù)互用、取得資質(zhì)后人員隨即抽離,否則約談警告!依法依規(guī)處理
- 住建部安全培訓(xùn)課程 |《房屋市政工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(2022版)》解讀
同類文章排行
- 交通部印發(fā)公路水運工程施工安全治理能力提升行動方案
- 青海:調(diào)整建設(shè)工程現(xiàn)行定額人工費單價!7月1日起執(zhí)行
- 水利部印發(fā)《水利工程造價管理規(guī)定》
- 西安住建局:關(guān)于進一步加強房屋使用安全管理的通知
- 西安:關(guān)于加強2023年高、中考期間噪聲污染管控的公告
- 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 山東省發(fā)展和改革委員會關(guān)于繁榮建筑創(chuàng)作的若干措施
- 寧夏加強建設(shè)工程監(jiān)理工作 四種行為將被列入“黑名單”
- 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布2023年信用體系建設(shè)工作要點
- 福建省住建廳:5月26日18點起,停止受理二級建造師等注冊業(yè)務(wù)!
- 云南:5月22日起,實施換發(fā)全國統(tǒng)一電子證書!6月30日后舊版失效!