禮泉縣2017年村級道路建設工程施工招標,于2017年12月12日組織完成了招標工作,確定了中標候選人,現(xiàn)將評標結果公示如下:
標段 | 單位名稱 | 預期中標價(元) | 排名 | 中標人 |
一 | 陜西宏鑫源建設工程有限公司 | 7847347.42 | 1 | 第一中標候選人 |
陜西中投建設工程有限公司 | 7870331.00 | 2 | 第二中標候選人 | |
陜西華蘭建設工程有限公司 | 7896545.29 | 3 | 第三中標候選人 | |
二 | 陜西宏鑫源建設工程有限公司 | 7012370.00 | 1 | 第一中標候選人 |
榆林市萬豐建設工程有限公司 | 6994115.00 | 2 | 第二中標候選人 | |
陜西金宏泰建設工程有限公司 | 7023843.00 | 3 | 第三中標候選人 | |
三 | 陜西方正建設工程有限公司 | 4176000.75 | 1 | 第一中標候選人 |
陜西康達建筑安裝(集團)有限公司 | 4185881.47 | 2 | 第二中標候選人 | |
陜西泰陽建設有限公司 | 4185979.50 | 3 | 第三中標候選人 | |
四 | 陜西華鼎建設有限公司 | 2474873.00 | 1 | 第一中標候選人 |
陜西中曲建設工程有限公司 | 2453149.00 | 2 | 第二中標候選人 | |
陜西中盛建筑有限公司 | 2476505.00 | 3 | 第三中標候選人 | |
六 | 咸陽恒昌路業(yè)有限責任公司 | 3314990.00 | 1 | 第一中標候選人 |
陜西盛坤建設工程有限公司 | 3319912.00 | 2 | 第二中標候選人 | |
湖南佳林建設集團有限公司 | 3302873.00 | 3 | 第三中標候選人 | |
七 | 陜西綠通筑路工程有限公司 | 5711831.00 | 1 | 第一中標候選人 |
寶雞市政工程有限公司 | 5722651.23 | 2 | 第二中標候選人 | |
陜西乾佑建設工程有限公司 | 5681689.79 | 3 | 第三中標候選人 | |
八 | 陜西中投建設工程有限公司 | 2255812.34 | 1 | 第一中標候選人 |
陜西萬達建設工程有限公司 | 2258494.78 | 2 | 第二中標候選人 | |
陜西聚友建設工程有限公司 | 2259231.00 | 3 | 第三中標候選人 | |
九 | 陜西中投建設工程有限公司 | 3032408.00 | 1 | 第一中標候選人 |
陜西武功建筑工程總公司 | 3041581.91 | 2 | 第二中標候選人 | |
陜西宏鑫源建設工程有限公司 | 3043080.00 | 3 | 第三中標候選人 |
公示期為3日,若有異議,須在公示期內(nèi),提交投訴書。
投訴書應當包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有關聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有關聯(lián)系方式;(三)投訴事項的基本事實;(四)相關請求及主張;(五)有效線索和相關證明材料。投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章。
公示期滿無異議,上述公告第一中標候選人將成為正式中標人。
招標人:禮泉縣交通運輸局
招標代理機構:億誠建設項目管理有限公司
二〇一七年十二月十三日